파사다리 시스템 크루즈 10단배팅 어떤가요?
작성자 정보
- 박타로 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 552 조회
- 목록
본문
시작배팅 총배팅
1.9 1단계 2단계 3단계
1,000 3,000 1 1,000 1,300 1,690
1,900 8,700 2 1,900 2,470 3,210
3,610 19,530 3 3,610 4,690 6,100
6,859 40,107 4 6,859 8,920 11,600
13,032 79,203 5 13,032 16,940 22,020
24,761 153,486 6 24,761 32,190 41,850
47,046 294,624 7 47,046 61,160 79,510
89,387 562,785 8 89,387 116,200 151,060
169,836 1,072,292 9 169,836 220,790 287,030
322,688 2,040,355 10 322,688 419,490 545,340
이런 식으로 하면 10단까지 가능합니다
어떻게 생각하시나요?
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.