오토서식공유

바카라 타이전용 40마틴 시드 100만원

작성자 정보

  • 마증가 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

    배팅금   당첨금 총배팅액

  배팅금액 마틴비율  

  ₩1,000 5%  

   

  % 배팅금 배당 당첨시금액 누적 총배팅액(Autox1)

  비율 %

1   ₩1,000 8 ₩8,000 ₩1,000

2   ₩1,000 8 ₩8,000 ₩2,000

3   ₩1,000 8 ₩8,000 ₩3,000

4   ₩1,000 8 ₩8,000 ₩4,000

5   ₩1,000 8 ₩8,000 ₩5,000

6   ₩1,000 8 ₩8,000 ₩6,000

7   ₩1,000 8 ₩8,000 ₩7,000

8   ₩2,000 8 ₩16,000 ₩9,000

9   ₩2,000 8 ₩16,000 ₩11,000

10   ₩2,000 8 ₩16,000 ₩13,000

11   ₩3,000 8 ₩24,000 ₩16,000

12   ₩3,000 8 ₩24,000 ₩19,000

13   ₩3,000 8 ₩24,000 ₩22,000

14   ₩4,000 8 ₩32,000 ₩26,000

15   ₩4,000 8 ₩32,000 ₩30,000

16   ₩5,000 8 ₩40,000 ₩35,000

17   ₩6,000 8 ₩48,000 ₩41,000

18   ₩7,000 8 ₩56,000 ₩48,000

19   ₩8,000 8 ₩64,000 ₩56,000

20   ₩9,000 8 ₩72,000 ₩65,000

21   ₩10,000 8 ₩80,000 ₩75,000

22   ₩11,000 8 ₩88,000 ₩86,000

23   ₩13,000 8 ₩104,000 ₩99,000

24   ₩15,000 8 ₩120,000 ₩114,000

25   ₩17,000 8 ₩136,000 ₩131,000

26   ₩19,000 8 ₩152,000 ₩150,000

27   ₩22,000 8 ₩176,000 ₩172,000

28   ₩25,000 8 ₩200,000 ₩197,000

29   ₩29,000 8 ₩232,000 ₩226,000

30   ₩33,000 8 ₩264,000 ₩259,000

31   ₩38,000 8 ₩304,000 ₩297,000

32   ₩43,000 8 ₩344,000 ₩340,000

33   ₩49,000 8 ₩392,000 ₩389,000

34   ₩56,000 8 ₩448,000 ₩445,000

35   ₩65,000 8 ₩520,000 ₩510,000

36   ₩74,000 8 ₩592,000 ₩584,000

37   ₩84,000 8 ₩672,000 ₩668,000

38   ₩97,000 8 ₩776,000 ₩765,000

39   ₩110,000 8 ₩880,000 ₩875,000

40   ₩126,000 8 ₩1,008,000 ₩1,001,000


참고용


관련자료

댓글 6

파사달인님의 댓글

  • 파사달인
  • 작성일
단계별 수익금 칸이 없네요.

건물주님의 댓글의 댓글

  • 건물주
  • 작성일
당첨시 수익이 수익이고
우측 끝이 배팅에 들어간 총액이에요 ^^

옆집남자님의 댓글

  • 옆집남자
  • 작성일
정보감사드립니다 다음에 수동 도전한번해봐야겠습니다^^

김빨대님의 댓글

  • 김빨대
  • 작성일
65마틴  해야  안전 할것 같은데요  300들어  갈까요??

오동토님의 댓글

  • 오동토
  • 작성일
정보감사드립니다

샤킬오닐님의 댓글

  • 샤킬오닐
  • 작성일
40번 동안타이안나온적 없지않나요... 잇나 ?
전체 1,241 / 1 페이지
번호
제목
이름

오토이야기


최근글


알림 0